
CSK Self Drilling Screw
DIN 7504O
Countersunk self-drilling screw finishing flush in metal sheet.
- Sizes
- 49
- Grades
- 1
- Head
- CSK Philips
- Sold by
- pcs
| Size | Code | Qty |
|---|---|---|
| 2.9 x 19 mm | A4SDCSK29X19 | |
| 2.9 x 25 mm | A4SDCSK29X25 | |
| 3.5 x 13 mm | A4SDCSK35X13 | |
| 3.5 x 19 mm | A4SDCSK35X19 | |
| 3.5 x 25 mm | A4SDCSK35X25 | |
| 3.5 x 32 mm | A4SDCSK35X32 | |
| 3.5 x 38 mm | A4SDCSK35X38 | |
| 3.9 x 13 mm | A4SDCSK39X13 | |
| 3.9 x 19 mm | A4SDCSK39X19 | |
| 3.9 x 25 mm | A4SDCSK39X25 | |
| 3.9 x 32 mm | A4SDCSK39X32 | |
| 3.9 x 38 mm | A4SDCSK39X38 | |
| 4.2 x 13 mm | A4SDCSK42X13 | |
| 4.2 x 16 mm | A4SDCSK42X16 | |
| 4.2 x 19 mm | A4SDCSK42X19 | |
| 4.2 x 25 mm | A4SDCSK42X25 | |
| 4.2 x 32 mm | A4SDCSK42X32 | |
| 4.2 x 38 mm | A4SDCSK42X38 | |
| 4.2 x 50 mm | A4SDCSK42X50 | |
| 4.2 x 63 mm | A4SDCSK42X63 | |
| 4.2 x 75 mm | A4SDCSK42X75 | |
| 4.8 x 13 mm | A4SDCSK48X13 | |
| 4.8 x 16 mm | A4SDCSK48X16 | |
| 4.8 x 19 mm | A4SDCSK48X19 | |
| 4.8 x 25 mm | A4SDCSK48X25 | |
| 4.8 x 32 mm | A4SDCSK48X32 | |
| 4.8 x 38 mm | A4SDCSK48X38 | |
| 4.8 x 50 mm | A4SDCSK48X50 | |
| 4.8 x 75 mm | A4SDCSK48X75 | |
| 4.8 x 100 mm | A4SDCSK48X100 | |
| 5.5 x 13 mm | A4SDCSK55X13 | |
| 5.5 x 16 mm | A4SDCSK55X16 | |
| 5.5 x 19 mm | A4SDCSK55X19 | |
| 5.5 x 25 mm | A4SDCSK55X25 | |
| 5.5 x 32 mm | A4SDCSK55X32 | |
| 5.5 x 38 mm | A4SDCSK55X38 | |
| 5.5 x 50 mm | A4SDCSK55X50 | |
| 5.5 x 63 mm | A4SDCSK55X63 | |
| 5.5 x 75 mm | A4SDCSK55X75 | |
| 5.5 x 100 mm | A4SDCSK55X100 | |
| 6.3 x 13 mm | A4SDCSK63X13 | |
| 6.3 x 19 mm | A4SDCSK63X19 | |
| 6.3 x 25 mm | A4SDCSK63X25 | |
| 6.3 x 32 mm | A4SDCSK63X32 | |
| 6.3 x 38 mm | A4SDCSK63X38 | |
| 6.3 x 50 mm | A4SDCSK63X50 | |
| 6.3 x 63 mm | A4SDCSK63X63 | |
| 6.3 x 75 mm | A4SDCSK63X75 | |
| 6.3 x 100 mm | A4SDCSK63X100 |
